__emi__system.redirect("privater-immobilienverkauf", "ratgeber-news.xhtml", 301)
Datensatznr | 465 |
Angebots-Nummer | 179 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 82054 |
Ort | Sauerlach / Lochhofen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 173 m² |
Nutzfläche | 230 m² |
Grundstücksgröße | 415 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Befeuerung | Pelletheizung |
Boden | Fliesen, Vinylboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
Bauweise | Massiv |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Internetgeschwindigkeit MBit/s | 60 |
Kabelanbieter | Quix |
Datensatznr | 465 | Angebots-Nummer | 179 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 82054 | Ort | Sauerlach / Lochhofen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 173 m² |
Nutzfläche | 230 m² | Grundstücksgröße | 415 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² | Anzahl Stellplätze | 3 |
Befeuerung | Pelletheizung | Boden | Fliesen, Vinylboden |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
Bauweise | Massiv |
Wasch/Trockenraum | Ja | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Internetgeschwindigkeit MBit/s | 60 | Kabelanbieter | Quix |
Datensatznr | 465 |
Angebots-Nummer | 179 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 82054 |
Ort | Sauerlach / Lochhofen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 173 m² |
Nutzfläche | 230 m² |
Grundstücksgröße | 415 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Befeuerung | Pelletheizung |
Boden | Fliesen, Vinylboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
Bauweise | Massiv |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Internetgeschwindigkeit MBit/s | 60 |
Kabelanbieter | Quix |
Datensatznr | 465 | Angebots-Nummer | 179 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 82054 | Ort | Sauerlach / Lochhofen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 173 m² |
Nutzfläche | 230 m² | Grundstücksgröße | 415 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² | Anzahl Stellplätze | 3 |
Befeuerung | Pelletheizung | Boden | Fliesen, Vinylboden |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
Bauweise | Massiv |
Wasch/Trockenraum | Ja | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Internetgeschwindigkeit MBit/s | 60 | Kabelanbieter | Quix |
info@ng-immobilien.com
Tel.: 089 46098405
Ihr regionaler Makler in Oberhaching