__emi__system.redirect("privater-immobilienverkauf", "ratgeber-news.xhtml", 301)
Datensatznr | 469 |
Angebots-Nummer | 181 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
Straße | Tisinstraße |
Hausnummer | 5 |
PLZ | 82041 |
Ort | Oberhaching / Deisenhofen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 186 m² |
Nutzfläche | 256 m² |
Grundstücksgröße | 366 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Datensatznr | 469 | Angebots-Nummer | 181 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
Straße | Tisinstraße | Hausnummer | 5 |
PLZ | 82041 | Ort | Oberhaching / Deisenhofen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 186 m² |
Nutzfläche | 256 m² | Grundstücksgröße | 366 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 | Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Parkett | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv | Wasch/Trockenraum | Ja |
Datensatznr | 469 |
Angebots-Nummer | 181 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
Straße | Tisinstraße |
Hausnummer | 5 |
PLZ | 82041 |
Ort | Oberhaching / Deisenhofen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 186 m² |
Nutzfläche | 256 m² |
Grundstücksgröße | 366 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Datensatznr | 469 | Angebots-Nummer | 181 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
Straße | Tisinstraße | Hausnummer | 5 |
PLZ | 82041 | Ort | Oberhaching / Deisenhofen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 186 m² |
Nutzfläche | 256 m² | Grundstücksgröße | 366 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 | Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Parkett | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv | Wasch/Trockenraum | Ja |
info@ng-immobilien.com
Tel.: 089 46098405
Ihr regionaler Makler in Oberhaching